<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>oekostrom.net</title>
	<atom:link href="https://www.oekostrom.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.oekostrom.net/</link>
	<description>Ratgeber, Anbieter &#38; Tarife</description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 Jun 2024 20:25:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.oekostrom.net/wp-content/uploads/cropped-oekostrom-favicon-32x32.jpg</url>
	<title>oekostrom.net</title>
	<link>https://www.oekostrom.net/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Exeger Powerfoyle: Innovative Indoor-Solarzellen</title>
		<link>https://www.oekostrom.net/exeger-powerfoyle-innovative-indoor-solarzellen,2408.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mr-energy]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jun 2024 10:55:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[ökostrom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.oekostrom.net/?p=2408</guid>

					<description><![CDATA[<p>Stellen Sie sich eine Welt vor, in der das Aufladen von Geräten der Vergangenheit angehört. In dieser Welt können Ihre Kopfhörer, Tastaturen und Smarthome-Gadgets sich selbst mit Strom versorgen – nicht durch große, klobige Solarpaneele, sondern durch eine dünne, flexible Folie, die Licht aus jeder Quelle in Energie umwandelt. Diese Vision wird dank der innovativen [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.oekostrom.net/exeger-powerfoyle-innovative-indoor-solarzellen,2408.html">Exeger Powerfoyle: Innovative Indoor-Solarzellen</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.oekostrom.net">oekostrom.net</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SBSP: Ökostrom aus dem Weltraum</title>
		<link>https://www.oekostrom.net/sbsp-oekostrom-aus-dem-weltraum,2356.html</link>
					<comments>https://www.oekostrom.net/sbsp-oekostrom-aus-dem-weltraum,2356.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[mr-energy]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jun 2023 09:22:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[ökostrom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.oekostrom.net/?p=2356</guid>

					<description><![CDATA[<p>In absehbarer Zukunft könnte eine bahnbrechende Technologie namens Space-based Solar Power (SBSP) Realität werden. Das Konzept beinhaltet den Einsatz von riesigen Satelliten im Weltraum, die mit Solarmodulen ausgestattet sind, um Sonnenlicht einzufangen und in elektrische Energie umzuwandeln. Diese Energie wird dann in Form von Mikrowellen zur Erde geschickt und dort wieder in Strom umgewandelt, der [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.oekostrom.net/sbsp-oekostrom-aus-dem-weltraum,2356.html">SBSP: Ökostrom aus dem Weltraum</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.oekostrom.net">oekostrom.net</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.oekostrom.net/sbsp-oekostrom-aus-dem-weltraum,2356.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aeromine: Flügelloses Windkraftwerk effizienter als Solaranlagen</title>
		<link>https://www.oekostrom.net/aeromine-fluegelloses-windkraftwerk-effizienter-als-solaranlagen,2336.html</link>
					<comments>https://www.oekostrom.net/aeromine-fluegelloses-windkraftwerk-effizienter-als-solaranlagen,2336.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[mr-energy]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2022 10:08:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[windkraft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.oekostrom.net/?p=2336</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ein eigenes Windkraftwerk zur Erzeugung von Ökostrom war bisher nicht sehr effektiv. Nun erprobt BASF mit Aeromine eine flügellose Mini-Windturbine, die rund 50 Prozent mehr Strom erzeugt als eine Photovoltaikanlage, dabei aber nur zehn Prozent der Dachfläche einer solchen belegt. Aeromine kommt fast ohne bewegliche Teile aus und funktioniert bei jedem Wetter. Neuer Ansatz: Flügellose [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.oekostrom.net/aeromine-fluegelloses-windkraftwerk-effizienter-als-solaranlagen,2336.html">Aeromine: Flügelloses Windkraftwerk effizienter als Solaranlagen</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.oekostrom.net">oekostrom.net</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.oekostrom.net/aeromine-fluegelloses-windkraftwerk-effizienter-als-solaranlagen,2336.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kraftblock — Umweltfreundlicher Energiespeicher</title>
		<link>https://www.oekostrom.net/kraftblock-umweltfreundlicher-energiespeicher,2178.html</link>
					<comments>https://www.oekostrom.net/kraftblock-umweltfreundlicher-energiespeicher,2178.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[mr-energy]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Oct 2019 09:28:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.oekostrom.net/?p=2178</guid>

					<description><![CDATA[<p>Das Startup Kraftblock hat einen neuen Wärmespeicher entwickelt. Das ist an sich nichts Besonderes. Besonders jedoch ist der Speicher von Kraftblock, da er, anders als Batteriespeicher, ohne seltene Erden auskommt und zu 85 Prozent aus Recyclingmaterial besteht. Mit einer Temperatur von bis zu 1.300 Grad ist er zudem äußerst leistungsfähig und könnte einen wichtigen Beitrag [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.oekostrom.net/kraftblock-umweltfreundlicher-energiespeicher,2178.html">Kraftblock — Umweltfreundlicher Energiespeicher</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.oekostrom.net">oekostrom.net</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.oekostrom.net/kraftblock-umweltfreundlicher-energiespeicher,2178.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>envelio IGP — Digitalisierung der Stromnetze</title>
		<link>https://www.oekostrom.net/envelio-igp-digitalisierung-der-stromnetze,2005.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mr-energy]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Jun 2019 08:41:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.oekostrom.net/?p=2005</guid>

					<description><![CDATA[<p>Das Kölner Startup envelio bietet mit der Intelligent Grid Platform (IGP) ein innovatives Software-System an, welches für die Energiewende von großer Bedeutung werden kann. Erst 2017 als Spin-Off der RWTH Aachen gegründet, beschäftigt das Unternehmen mittlerweile 30 Personen. Das Software-Assistenzsystem ist modular aufgebaut und erleichtert die Netzplanung und Betriebsführung von Verteilernetzbetreibern enorm. Energiewende: Herausforderung für [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.oekostrom.net/envelio-igp-digitalisierung-der-stromnetze,2005.html">envelio IGP — Digitalisierung der Stromnetze</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.oekostrom.net">oekostrom.net</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Energiesparen in der Heizsaison</title>
		<link>https://www.oekostrom.net/energiesparen-in-der-heizsaison,1789.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2016 10:30:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energiespartipps]]></category>
		<category><![CDATA[Energie sparen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.oekostrom.net/?p=1789</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Heizsaison hat begonnen, Hauseigentümer und Mieter sollten jetzt alles daran setzen, effektiv Heizenergie einzusparen. In einem durchschnittlichen Haushalt verursacht das Heizen immerhin 80 % aller entstehenden Energiekosten. Das Sparpotenzial ist erstaunlich hoch, sodass sich schon mit recht einfachen Maßnahmen erhebliche Kosten reduzieren lassen.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.oekostrom.net/energiesparen-in-der-heizsaison,1789.html">Energiesparen in der Heizsaison</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.oekostrom.net">oekostrom.net</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kostenlose Strom-Flatrate aus dem Oberallgäu</title>
		<link>https://www.oekostrom.net/kostenlose-strom-flatrate-aus-dem-oberallgaeu,1780.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[gruener]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2016 09:36:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.oekostrom.net/?p=1780</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Sonnen GmbH aus Wildpoldsried im Oberallgäu bietet die erste kostenfreie Strom-Flatrate an. Das Unternehmen möchte die Ära der bisher üblichen Strompreise beenden. Mitglieder der Sonnen-Community erhalten im Austausch gegen monatliche Stromrechnungen die neue Strom-Flatrate der Sonnen GmbH.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.oekostrom.net/kostenlose-strom-flatrate-aus-dem-oberallgaeu,1780.html">Kostenlose Strom-Flatrate aus dem Oberallgäu</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.oekostrom.net">oekostrom.net</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Energieautark im Dienst der Bürgerschaft: Technisches Rathaus Freiburg</title>
		<link>https://www.oekostrom.net/energieautark-im-dienst-der-buergerschaft-technisches-rathaus-freiburg,1776.html</link>
					<comments>https://www.oekostrom.net/energieautark-im-dienst-der-buergerschaft-technisches-rathaus-freiburg,1776.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[gruener]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2016 14:54:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.oekostrom.net/?p=1776</guid>

					<description><![CDATA[<p>Inhaltlich passt es genau zusammen, dass gerade im Technischen Rathaus von Freiburg (i. Brg.) die Verwaltung energieautark arbeitet. Ob Heizung oder Klimaanlage, ob Licht oder Computer: Alle Energie, die dort fließt, produziert das Gebäude selbst.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.oekostrom.net/energieautark-im-dienst-der-buergerschaft-technisches-rathaus-freiburg,1776.html">Energieautark im Dienst der Bürgerschaft: Technisches Rathaus Freiburg</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.oekostrom.net">oekostrom.net</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.oekostrom.net/energieautark-im-dienst-der-buergerschaft-technisches-rathaus-freiburg,1776.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Strafsteuern für den Elektroauto-Boom?</title>
		<link>https://www.oekostrom.net/strafsteuern-fuer-den-elektroauto-boom,1772.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2016 09:28:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Elektroauto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.oekostrom.net/?p=1772</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die vom Staat bezahlte Prämie für Elektroautos scheint derzeit noch praktisch gar keine Wirkung zu entfalten. Die aktuellen Zulassungszahlen des Kraftfahrt-Bundesamtes zeigen: Elektrofahrzeuge stehen derzeit noch wie Blei in den Regalen, nur wenige Autofahrer entscheiden sich dafür.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.oekostrom.net/strafsteuern-fuer-den-elektroauto-boom,1772.html">Strafsteuern für den Elektroauto-Boom?</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.oekostrom.net">oekostrom.net</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alliander übernimmt 450-MHz-Smart-Grid-Frequenzen</title>
		<link>https://www.oekostrom.net/alliander-uebernimmt-450-mhz-smart-grid-frequenzen,1682.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2016 09:50:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.oekostrom.net/?p=1682</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Berliner Versorger Alliander will sich in Deutschland einkaufen und eine flächendeckende Kommunikationsstruktur für eine intelligente Stromnetzversorgung aufbauen. Zu diesem Zweck kauft Alliander Lizenzen für den 450-MHz-Funk des größten Funknetzbetreibers Inquam Deutschland GmbH.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.oekostrom.net/alliander-uebernimmt-450-mhz-smart-grid-frequenzen,1682.html">Alliander übernimmt 450-MHz-Smart-Grid-Frequenzen</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.oekostrom.net">oekostrom.net</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
